陈熠辉
| 姓名: | 陈熠辉 | 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼3号楼 | ||
| E-mail: | (英国威廉希尔公司邮箱)cyh1992@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 经济学博士,现任英国威廉希尔公司助理教授、硕士生导师,第二十届中国经济学年会博士毕业生“学术新星”称号获得者。主要从事公司金融与资本市场相关的研究领域。目前在《经济研究》、《金融研究》、《经济学(季刊)》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等核心期刊上发表多篇论文。并参与过国家社科基金和中央高校科研经费项目等课题。 招收研究生的基本要求:欢迎对本人研究领域感兴趣,以及踏实肯干的各类学科背景同学报考或者交流合作! | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2017.9-2021.6 | 厦门大学金融学专业博士,获经济学博士学位 | ||
| 2015.9-2017.6 | 厦门大学能源经济学专业硕士,获经济学硕士学位 | ||
| 2010.9-2014.6 | 江西财经大学经济学专业学士,获经济学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2021.6-至今 | 英国威廉希尔公司,助理教授 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 公司金融与资本市场 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《公司金融》《投资银行学》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| 1.(中文)蔡庆丰*、陈熠辉、林焜,“信贷资源可得性与企业创新:激励还是抑制——基于银行网点数据和金融地理结构的微观证据”,《经济研究》,2020(10):124-140 | |||
| 2.(中文)陈熠辉、蔡庆丰*、林海涵,“政府推动型城市化会提升域内企业的创新活动吗——基于“撤县设区”的实证发现与政策思考”,《经济学(季刊)》,2022(2):465-484 | |||
| 3.(中文)蔡庆丰、陈熠辉*、林海涵,“开发区层级与域内企业创新:激励效应还是挤出效应——基于国家级和省级开发区的对比研究”,《金融研究》,2021(5):153-170 | |||
| 4.(中文)蔡庆丰、陈熠辉,“开发区层级与域内企业并购”,《中国工业经济》,2020(6):118-136,被《人大复印资料》全文摘录转载。 | |||
| 5.(中文)蔡庆丰、陈熠辉、吴杰,“家族企业二代的成长经历影响并购行为吗——基于我国上市家族企业的研究”,《南开管理评论》,2019(1):139-150,2019年4月被知名财经媒体《经济观察报》专版报道推介。 | |||
| 6.(中文)蔡庆丰、陈熠辉、李超,“产业政策、半强制分红与企业现金股利——基于中国资本市场的实证分析”,《厦门大学学报》,2021(2):137-149 | |||
| 参与 | |||
| 中央高校科研经费项目,政府干预、产业政策与企业行为,2018-2021,参与人 | |||
| 六、获奖情况 | |||
| 福建省第14届社会科学优秀成果奖,二等奖,信贷资源可得性与企业创新:激励还是抑制——基于银行网点数据和金融地理结构的微观证据,2021.12.30 | |||
| 七、参与学术会议 | |||
| 第二十届中国经济学年会,2020年12月,北京大学,做题为《政府推动型城市化会提升域内企业的创新活动吗——基于“撤县设区”的实证发现与政策思考》的报告。 | |||
| 第十九届中国经济学年会,2019年12月,南开大学,做题为《信贷资源可得性与企业创新:激励还是抑制——基于银行网点数据和金融地理结构的微观证据》的报告。 | |||
| 第二十届中国青年经济学者论坛,2020年12月,中山大学,做题为《政府推动型城市化会提升域内企业的创新活动吗——基于“撤县设区”的实证发现与政策思考》的报告。 | |||
| 第二十届中国金融学年会,2018年12月,暨南大学,做题为《产业政策、半强制分红与企业现金股利——基于中国资本市场的实证分析》的报告。 | |||

 
  
         
         
        