邓庆彪
| 姓名: | 邓庆彪 | 
 | 
| 职称/职务: | 副教授/保险精算系主任 | |
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼2号楼230 | |
| E-mail: | dengqingbiao@hnu.edu.cn | |
| 一、个人简介 | ||
| 理学博士(计算机图形处理),理学硕士(基础数学),理学学士(数学),现任英国威廉希尔公司副教授,保险精算系主任、学院培训中心主任。曾获得英国威廉希尔公司“优秀教师”(2022)、英国威廉希尔公司教学比赛一等奖(2004)等荣誉称号与奖项。主要从事保险与精算、风险管理与社会保障等领域研究。目前在人民日报理论版、人大全文复印资料、管理科学、财经理论与实践等期刊上发表学术论文30余篇,主持和参与国家社科重大基金、省部级项目10余项。 | ||
| 二、研究领域 | ||
| 保险与精算、风险管理与社会保障 | ||
| 三、讲授课程 | ||
| 《利息理论》《保险科技》《数值分析》《养老保险规划》《精算仿真实验》 | ||
| 四、主要学术成果 | ||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | ||
| 1.邓庆彪,“发展农业保险稳定农业生产”,人民日报理论版,2010年2月11号 | ||
| 2.邓庆彪,郑滔,“基于突变理论的财险公司财务风险度量”,《财务与会计导刊》(人大复印资料全文收录),2012年(3):34-42 | ||
| 3.邓庆彪,李芳芳,“变额年金保险中最低提取利益保证的定价模型研究”,《经济管理》,2012年(2):142-149 | ||
| 4.刘革,邓庆彪,“保单持有人退保行为对变额年金利益保证风险对冲的影响研究”,《财经理论与实践》,2015(2):22-27 | ||
| 5.邓庆彪,陈晨,“湖南省社会保障财政支出对居民消费支出影响的地区差异研究”,《金融经济》,2018(24):21-24 | ||
| 6.邓庆彪,张赛,“社会保障对湖南省农村居民消费影响研究”,《金融经济》,2019(02):54-58 | ||
| 7.刘革,邓庆彪,“基于PSR模型的我国社会重大风险评估体系研究”,《财经理论与实践》,2021(05):34-41 | ||
| 8.Dengqingbiao,Puzijia,“Extenics-Based Evaluation of China's Insurance Ecological Environment”,《Energy Procedia》, VOL5,pp.123-134,2011 | ||
| 9.Dengqingbiao,Puzijia,“The Financial Risk Evaluation of Non-Life Insurance Company Based on Set Pair Analysis”,《Conference on Web Based Business Management》, VOL.2,pp.213-221,2010. | ||
| 2.研究项目 | ||
| 主持 | ||
| 湖南省哲学社科基金重点项目,资源节约型、环境友好型农业生产体系的经营系统与发展绩效研究,2009年,结项 | ||
| 湖南省哲学社科基金项目,我国转型期社会风险预警体系的建构,2009年,结项 | ||
| 湖南省哲学社科基金项目,变额年金中最低累积利益保证风险管理,2014年,结项 | ||
| 教育部产学协同育人项目,保险学原理线上线下混合式示范课程建设与应用研究,2021,结项 | ||
| 湖南省教育厅教改一般项目,保险学原理一流课程建设研究与探索,2021,结项 | ||
| 3.学术著作 | ||
| 教材:刘明亮、邓庆彪,《利息理论》,中国金融出版社,2008年 | ||
| 教材:刘革、邓庆彪,《保险原理与实务》,西安电子科技大学出版社,2014年 | ||
| 教材:周四军、邓庆彪,《统计原理与实务》,西安电子科技大学出版社,2015年 | ||
| 五、获奖情况 | ||
| 湖南省保险学会第五届学术年会主题征文,二等奖,保险科技对寿险公司全要素生产率影响的实证研究,2021,1/5 | ||


 
         
         
        