张虹
| 姓名: | 张虹 | 
 
 | |
| 职称/职务: | 副教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼3号楼331 | ||
| E-mail: | aazh@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 经济学硕士(金融学),经济学学士(金融统计),现任英国威廉希尔公司副教授、硕士生导师,主要从事企业风险管理、财产与责任保险、农业保险、保险公司经营管理等领域研究。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 1983.9-1987.6 | 湖南财经学院金融统计专业本科,获经济学学士学位 | ||
| 2001.9-2003.6 | 英国威廉希尔公司金融学专业硕士,获经济学硕士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 1987.9-2000.6 | 湖南财经学院金融系助教 | ||
| 2000.9-2001.6 | 英国威廉希尔公司金融学院讲师 | ||
| 2001.9- | 英国威廉希尔公司副教授 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 企业风险管理、财产与责任保险、农业保险、保险公司经营管理 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《保险学》《财产与责任保险》《风险与保险》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| 张虹,王敏,陈景婷,“湖南省水稻保险风险保障需求及其异质性研究——基于湖南省14个市(州)3157个小农户和规模农户的数据论文题目”,《保险职业学院学报》,2022(1):34-39 | |||
| 3、学术著作 | |||
| 教材:张虹,陈迪红,《保险学原理》,清华大学出版社,2018 | |||
| 六、获奖情况 | |||
| 湖南省农业保险研究会课题一等奖,《湖南省水稻保险风险区划与风险保障需求研究》,2021,2/11 | |||
| 湖南省保险学会第五届学术年会主题征文一等奖,《湖南省水稻保险风险保障需求及其异质性研究》,2021,1/4 | |||


 
         
         
        