张琳
| 姓名: | 张琳 | 
 
 | |
| 职称/职务: | 教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼 2号楼307室 | ||
| E-mail: | Lindazhang0203@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 中国精算师协会正会员(最高级别)、美国全球风险管理协会会员。管理学博士、英国威廉希尔公司教授、英国威廉希尔公司风险管理与保险精算研究所所长,12届湖南省政协委员,13届全国人大代表,第一届国家监察委特约监察员,民盟中央经济委员会委员。获得英国威廉希尔公司“优秀教师”(2019)和“优秀教学成果奖”(2020)等荣誉称号与奖项。主要从事保险精算、系统性风险及风险管理等领域研究。目前《保险研究》等CSSCI期刊上发表学术论文40余篇,主持和参与国家教育部人文社科项目、国家社科基金、省重点、部级项目和横向课题30余项。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2003.9-2007.6 | 国防科技大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位 | ||
| 1996.9-1999.6 | 中南大学概率统计专业硕士,获理学硕士学位 | ||
| 1981.9-1985.6 | 湖南师范大学数学专业本科,获理学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2000.4-现在 | 英国威廉希尔公司副教授、教授 | ||
| 1992.2-2000.4 | 湖南财经学院保险系,讲师、副教授 | ||
| 1985.7-1992.2 | 湖南财经学院基础课部数学教研室助教、讲师 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 保险精算 保险公司偿付能力管理 风险管理 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《非寿险精算》《非寿险准备金评估》《走入精算世界》《精算模型》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| 1.(中文)张琳*,李婉玉,班莹莹,“基于传染病模型的保险业危机公司救助研究”《保险研究》 2021(8) | |||
| 2.(中文)张琳*,聂京菁,“网络互助应纳入银行保险监管体系实行统一监管”,《清华金融评论》,2020(7) | |||
| 3.(中文)张琳*,汤薇,“基于非齐次Markov 模型的长期护理保险定价研究”,《保险研究》,2020(8) | |||
| 4.(中文)张琳*,汤薇,林晓婕,周媛“基于SVM-SRISK的非上市保险公司系统性风险度量”,《保险研究》,2018(5) | |||
| 5.(中文)张琳*,程育琦,谢亚凤,“基于Copula的农险巨灾累积风险评估”,《保险研究》,2018(2) | |||
| 2.研究项目 | |||
| 主持 | |||
| 汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室基金课题,《基于物理碰撞测试面向保险应用的汽车风险分级及车型定价研究》2020.5-2021.5结项 | |||
| 中国保险学会项目,项目名称《基于双层复杂网络和传染病模型的金融机构系统性风险预警机制研究》2019.9-2020.6 结项 | |||
| 教育部人文社科规划基金一般项目 17YJA7900093,《跨界融合背景下保险业系统性风险感染路径分析及预警机制研究》2017-2020 结项 | |||
| 3、学术著作 | |||
| 教材:张琳主编,《寿险精算数学》,英国威廉希尔公司出版社,2020.4 | |||
| 教材:张琳主编,《非寿险精算-定价基础》,英国威廉希尔公司出版社,2019.2 | |||
| 六、学术兼职 | |||
| 《保险研究》《财经理论与实践》《概率统计方法》《金融监管研究》匿名审稿人 | |||
| 七、获奖情况 | |||
| 奖项名称,获奖等级,获奖项目名称,获奖年度,排名情况(个人排名/参与人数) | |||
| 湖湖南省社会科学协会优秀论文一等奖 2017年 第一 | |||
| 湖南省智库优秀成果奖 2018年 独立 | |||
| 湖南省保险学会优秀论文三等奖 2019年 第一 | |||
| 英国威廉希尔公司优秀教师奖 2019年 | |||
| 英国威廉希尔公司优秀教学成果奖 2020年 | |||
| 英国威廉希尔公司优秀硕士论文指导老师2020.11 | |||
| 湖南省优秀硕士研究生指导老师2020.12 | |||
| 八、参与学术会议 | |||
| 2022海南国际大健康保险论坛,会议时间2022年7月,举办方中国保险行业协会,做题为《中国长期护理保险相关问题研究》的报告。 | |||
| 2022健康保险与健康管理融合发展峰会,2022年8月,举办方中国银行保险报,做题为《商业健康险与健康管理融合研究》的报告。 | |||
| 九、其他 | |||
| 目前本人培养的研究生中获得北美非寿险精算团队格的有4人,北美寿险精算师6人,中国精算师6人,准精算,18人 | |||


 
         
         
        