毕达宁
| 姓名: | 毕达宁 | 
 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼 3号楼228 | ||
| E-mail: | daningbi##hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 统计学博士,精算学硕士,经济学学士(金融学),现任英国威廉希尔公司助理教授。主要从事高维统计方法、时间序列分析、精算数据建模等领域研究。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2016.1-2021.1 | 澳大利亚国立大学统计学博士 | ||
| 2014.2-2015.12 | 澳大利亚国立大学精算研究硕士 | ||
| 2009.9-2013.6 | 厦门大学经济学学士(金融学专业) | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2021.5-至今 | 英国威廉希尔公司,助理教授 | ||
| 2020.1-2020.12 | 澳大利亚国立大学商学与经济学院,助理讲师 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 高维统计方法、时间序列分析、精算数据建模等 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《精算模型》《非寿险精算》《保险数理基础》等 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| Bi, D.*, Chang, L., & Yang, Y. (2022). Homogeneity and Sub-homogeneity Pursuit: Iterative Complement Clustering PCA. arXiv preprint arXiv:2203.06573. | |||
| Bi, D., Han, X.*, Nie, A., & Yang, Y. (2022). Spiked eigenvalues of high-dimensional sample autocovariance matrices: CLT and applications. arXiv preprint arXiv:2201.03181. | |||
| Bi, D., Shang, H. L., Yang, Y., & Zhu, H.* (2021). AR-sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series. arXiv preprint arXiv:2112.00414. | |||
| 2.研究项目 | |||
| 主持 | |||
| 国家自然科学基金青年项目,高维时间序列预测与推断问题研究,2023-2025,在研 | |||
| 六、学术兼职 | |||
| 现为中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事。同时担任Statistics等英文期刊匿名审稿人 | |||
| 七、参与学术会议 | |||
| 2019年厦门大学现代统计学研讨会,2019年12月,厦门大学,做题为《Homogeneity and Sub-homogeneity Pursuit: Iterative Complement Clustering PCA》的报告。 | |||
| 2021年澳大利亚国立大学金融精算与统计系研讨会,2021年3月,澳大利亚国立大学,做题为《CLT for Spiked Eigenvalues of High-dimensional Sample Auto-covariance Matrices》的报告。 | |||
| 2021年厦门大学计量经济和大数据研讨会,2021年7月,厦门大学,做题为《Sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series: A Factor Model Approach》的报告。 | |||
| 2022年中国保险与风险管理国际年会,2022年7月,长沙,主持员工论坛 | |||
| 八、其他 | |||
| 英文个人主页(personal website):https://bidaning.github.io/ | |||


 
         
         
        