宋丹丹
| 姓名: | 宋丹丹 | 
 | |
| 职称/职务: | 副教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼 3号楼 202 | ||
| E-mail: | ddsong@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 2014年于英国威廉希尔公司获经济学博士学位(硕博连读);现为英国威廉希尔公司副教授、博士生导师。目前研究方向为金融工程、公司金融和资产定价,研究成果发表于经济金融学权威SSCI期刊和中文重点期刊,如Economics Letters,International Review of Economics & Finance,International Review of Finance, Journal of Mathematical Economics,《中国管理科学》,《系统工程学报》和《系统管理学报》等。主持国家自然科学基金青年项目、湖南省自科基金青年项目和面上项目各一项。曾获英国威廉希尔公司优秀博士学位论文、英国威廉希尔公司优秀教师新人奖、英国威廉希尔公司本科毕业实习优秀指导教师等荣誉。 招收研究生的基本要求 具有一定的数理基础,对金融工程,公司金融等感兴趣的同学。 
 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2010.9-2014.5 | 英国威廉希尔公司金融学专业博士,获经济学博士学位 | ||
| 2008.9-2010.6 | 英国威廉希尔公司大学应用数学专业硕士,硕博连读 | ||
| 2004.9-2008.6 | 英国威廉希尔公司数学与应用数学专业本科,获理学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2020.1-至今 | 英国威廉希尔公司副教授、博士生导师 | ||
| 2019.9-2021.9 | 湖南省长沙市科技局青年科技特派员 | ||
| 2014.9-2019.12 | 英国威廉希尔公司,助理教授 | ||
| 2015.9-2017.9 | 美国哥伦比亚大学商学院,访问学者 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 公司金融、资产定价 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《金融工程学》《金融随机分析》《固定收益证券》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| 1.(中文)张岳松,宋丹丹*,陈彪,基于可协商的可转换债券和企业资本结构,中国管理科学,2020, 28(9):1-11. | |||
| 2.(中文)宋丹丹,杨运慧,唐小林,可转债与控制权私利下公司投资决策,系统工程学报,2022,37(02):194-206. | |||
| 3.(英文) Liu Qi,Songdandan* and Tang Xiaolin, A Dynamic Growth Model with Equity for Guarantee Swap and Asymmetric Information. International Review of Finance, 2021, 21(1): 37-57. | |||
| 4.(英文) Luo Pengfei, Lu Ting andSong Dandan*, Real options for an entrepreneur with preferences for liquidity, Economics Letters, 2021, 204: 109889. | |||
| 5.(英文) Luo Pengfei,Song Dandan* and Chen Biao, Investment and financing for SMEs with bank-tax interaction and public-private partnerships, International Review of Economics & Finance, 2020(65): 163-172. | |||
| 2.研究项目 | |||
| 主持 | |||
| 国家自然科学基金青年项目(71502054):融资成本、代理冲突与企业动态投融资行为研究,2016-2018,结项 | |||
| 湖南省自然科学基金面上项目(2020JJ4227):跳风险下企业委托代理与投融资行为研究,2020-2022,在研 | |||
| 湖南省自然科学基金青年项目(2016JJ3046):非完备市场下债务协商与企业动态投融资决策研究,2016-2018,结项 | |||

 
  
         
         
        