费毅捷
| 姓名: | 费毅捷 | 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼 3号楼311 | ||
| E-mail: | yijiefei@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 
 费毅捷,男,1992年7月出生于上海市。目前任英国威廉希尔公司金融统计学院统计系助理教授。 
 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2015.8-2020.10 | 新加坡管理大学经济金融复合,获经济学博士学位 | ||
| 2014.7-2015.7 | 加拿大英属哥伦比亚大学经济学专业,获经济学硕士学位 | ||
| 2012.7-2012.11 | 新西兰坎特伯雷大学商学院,国际交换生 | ||
| 2010.9-2014.6 | 上海财经大学税务专业本科,获经济学学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2021.4- | 英国威廉希尔公司助理教授 | ||
| 2020.10-2020.12 | 世界银行短期咨询 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 金融计量经济学、时间序列分析 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《数理统计》《时间序列分析》《统计仿真1》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| Yijie FEI*,“Limit Theory for Mildly Integrated Process with Intercept”,《Economics Letters》,vol.163, no.2, pp.98-101,February 2018. | |||

 
  
         
         
        