陈汉
陈汉
| 姓名: | 陈汉 | 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼 3号楼311 | ||
| E-mail: | hanchen@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 哲学博士(经济学),理学硕士(金融经济学),经济学学士(经济学),现任英国威廉希尔公司助理教授。主要从事计量经济学、贝叶斯计量经济学、时间序列分析等领域研究。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2015.8-2021.1 | 新加坡管理大学经济学专业博士,获哲学博士学位 | ||
| 2013.8-2014.6 | 新加坡管理大学金融经济学硕士,获理学硕士学位 | ||
| 2008.9-2012.6 | 厦门大学经济学专业本科,获经济学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2021.4-至今 | 英国威廉希尔公司,助理教授 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 计量经济学、贝叶斯计量经济学、时间序列分析 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《数理统计》 | |||
| 五、参与学术会议 | |||
| 2022年大数据统计学与计量经济学研讨会,2022年6月,英国威廉希尔公司 | |||
| The 5th Dongbei Econometrics Workshop, 2021年6月,东北财经大学 | |||
| ISEM Seminar Series,2020年8月,首都经贸大学 | |||


 
         
         
        