陈燕红
| 姓名: | 陈燕红 | 
 | |
| 职称/职务: | 副教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼3号楼325 | ||
| E-mail: | yhchen@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 理学博士(概率论与数理统计),理学硕士(概率论与数理统计),理学学士(数学与应用数学),现任英国威廉希尔公司副教授、硕士生导师。主要从事风险管理与保险精算等领域研究。目前在Finance and Stochastics, ASTIN Bulletin, Mathematics and Financial Economics, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Risk, Statistics & Probability Letters, Communications in Statistics –Theory and Methods, Positivity等SSCI/SCI收录期刊上发表学术论文10余篇,主持国家自然科学基金、省部级项目各1项。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2015.9-2018.6 | 武汉大学概率论与数理统计专业博士,获理学博士学位 | ||
| 2012.9-2015.6 | 武汉大学概率论与数理统计专业硕士,获理学硕士学位 | ||
| 2008.9-2012.6 | 兰州大学数学与应用数学专业本科,获理学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2022.1-至今 | 英国威廉希尔公司副教授、硕士生导师 | ||
| 2018.7-2021.12 | 英国威廉希尔公司助理教授、硕士生导师 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 风险管理与保险精算 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《数理统计》《非参数统计》《统计学》《随机过程》《多元统计分析》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文(*通讯作者) | |||
| 1.Yanhong Chen,Zachary Feinstein*, Set-Valued Dynamic Risk Measures for Processes and Vectors,《Finance and Stochastics》, vol. 26, pp.505-533, 2022. | |||
| 2.Yanhong Chen*,Optimal reinsurance form the viewpoints of both an insurer and a reinsurer under the CVaR risk measure and Vajda condition, 《ASTIN Bulletin》,vol.51, no.2, pp.631-659, 2021. | |||
| 3.Yanhong Chen*,Optimal reinsurance with expectile under the Vajda condition, 《Journal of Risk》,vol.23, no.1, pp.113-144, 2020. | |||
| 4.Yanhong Chen*,Yijun Hu, Set-valued law invariant coherent and convex risk measures, 《International Journal of Theoretical and Applied Finance》,vol.22, no.3, 1950004, 2019. | |||
| 5.Yanhong Chen*,Yijun Hu, Time consistency for set-valued dynamic risk measures for bounded discrete-time processes, 《Mathematics and Financial Economics》, vol. 12, pp. 305-333, 2018. | |||
| 2.研究项目 | |||
| 主持 | |||
| 国家自然科学基金青年项目,多维风险度量及其在再保险中的应用研究,2020-2022,在研 | |||
| 湖南省自然科学基金青年项目,金融风险量化分析研究,2020-2022,在研 | |||
| 六、学术兼职 | |||
| European Journal of Operational Research、ASTIN Bulletin等期刊匿名审稿人 | |||


 
         
         
        