肖百龙
| 姓名: | 肖百龙 | 
 | |
| 职称/职务: | 助理教授 | ||
| 办公地点: | 英国威廉希尔公司财院校区红楼 3号楼236室 | ||
| E-mail: | alpha@hnu.edu.cn | ||
| 一、 个人简介 | |||
| 工学博士(通信与信息系统),理学硕士(应用数学),理学学士(数学),现任英国威廉希尔公司助理教授、硕士生导师,美国田纳西大学诺克斯维尔分校访问学者。主要从事宏观经济统计、数据挖掘、移动自组织网络等领域研究。目前在计算机研究与发展、通信学报、高技术通讯等期刊上发表学术论文30余篇,主持省部级项目2项、中央高校专项等项目多项,参与国家自然科学基金项目多项。 招收研究生的基本要求: 1、 品行端正、勤奋好学、勇于进取; 2、有较好的数学、计算机、经济学基础。 | |||
| 二、教育背景和工作经历 | |||
| 1.教育背景 | |||
| 2002.9-2009.6 | 电子科技大学通信与信息系统专业博士,获工学博士学位 | ||
| 1997.9-2000.6 | 电子科技大学应用数学专业硕士,获理学硕士学位 | ||
| 1991.9-1995.6 | 湖南科技大学数学专业本科,获理学学士学位 | ||
| 2.工作经历 | |||
| 2010.9至今 | 英国威廉希尔公司,助理教授,硕士生导师 | ||
| 2000.7-2010.8 | 英国威廉希尔公司统计学院,助理教授 | ||
| 三、研究领域 | |||
| 宏观经济统计、数据挖掘、移动自组织网 | |||
| 四、讲授课程 | |||
| 《随机过程》、《计量经济学》、《统计学》、《应用数理统计》、《数据挖掘》 | |||
| 五、主要学术成果 | |||
| 1.代表性论文 | |||
| 1.(中文)肖百龙,郭伟,祝思路,刘军,“移动自组网路由局部修复算法的研究”,《计算机研究与发展》,2007,44(8):1383-1389,(EI检索) | |||
| 2.(中文)肖百龙,郭伟,祝思路,刘军,“移动自组织网络基于链路稳定性的伪流言路由算法”,《通信学报》,2008,29(6):26-33,(EI检索) | |||
| 3.(中文)肖百龙,郭伟,祝思路,“移动自组织网络MAC层能量有效性分析”,《计算机应用研究》,2009,26(1):273-275 | |||
| 4.(英文)Xiao Bailong, Guo Wei, Liu Jun, Zhu Silu, “Route maintenance of on-demand routing protocol in mobile ad hoc networks”, High Technology Letters, vol.14, no.2, pp.1383-1389, March 2008.(EI检索) | |||
| 5.(英文) Xiao Bai-Long, Guo Wei, Liu Jun, Zhu Si-Lu,“ A Pseudo Gossip Routing Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks”, International Conference on Communications, Circuits and Systems Proceedings, Vol.2, pp.333-337, Jul 2007. | |||
| 2.研究项目 | |||
| 主持 | |||
| 1.全国统计科学研究项目,中国地方隐性债务风险的统计测度研究,2021-2023,在研 | |||
| 2.四川省哲学社会科学研究规划项目,基于VAR模型的中国城乡居民消费与经济增长的关系研究,2014-2015,结项 | |||
| 3.国家统计局湖南调查总队项目,湖南当前宏观经济形势研判与对策分析,2020-2021,结项 | |||
| 4.中央高校基本科研业务费专项项目,移动自组织网络基于能量有效的伪流言路由算法研究,2010,结项 | |||
| 3.学术著作 | |||
| 教材:孔志周,肖百龙,《数据挖掘实验》,中国统计出版社,2011 | |||


 
         
         
        